Description
Termorad bojleri vrlo brzo mogu zagrejati male količine vode koje su neophodne najčešće u kuhinjama, a kompaktna izrada omogućava ugradnju u gotovo svaki kuhinjski nameštaj. Sada postoje i modeli koji rade pod pritiskom. Prema mestu ugradnje mogu biti za ugradnju ispod ili iznad sudopere.
Termorad prelivni bojleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šifra za naručivanje | Tip bojlera | Zapremina (lit.) | Materijal kazana | Snaga elektrogrejača (W) | Dimenzije priključaka (col) | Vreme zagrevanja 15 do 75 °C (min) |
03934 | BTN-5 vm | 5 | plastika | 1500 | 3/8” | 16 |
03935 | BTN-5 nm | 5 | plastika | 1500 | 3/8” | 16 |
03936 | BTN-10 vm | 10 | plastika | 2000 | 3/8” | 21 |
03937 | BTN-10 nm | 10 | plastika | 2000 | 3/8” | 21 |
03938 | BT-10 P nm | 10 | prohrom | 2000 | 3/8” | 22 |
- Web sajt proizvođača:
- 5 litara plastični kazan BTN-5
- 10 litara plastični kazan BTN-10
- 10 litara prohromski kazan BT-10 P
- 15 litara prohromski kazan BT-15 P
napomena: nm – niska montaža, vm-visoka montaža